| Marchio: | Sunstrand |
| Numero di modello: | LMV311 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10 set/mese |
Nel moderno settore della lavorazione chimica, la gestione della fluidodinamica a basso flusso e alta prevalenza implica la gestione di mezzi altamente corrosivi, tossici e volatili. Quando i macchinari di processo legacy si avvicinano alla fine del loro ciclo di vita operativo, è necessario approvvigionarsi di un macchinario affidabileSostituzione Sundyne LMV 311diventa una priorità immediata per gli ingegneri dell'affidabilità degli impianti.
Progettato in stretta conformità con le esigenzeAPI 610 (configurazione OH6)standard, questi verticalipompe centrifughe ad alta velocità per applicazioni nell'industria chimicafornire un'alternativa esatta e immediata che si integri perfettamente nei cicli consolidati dei processi chimici senza richiedere costose riprogettazioni strutturali o delle tubazioni.
I tempi di inattività non programmati nella sintesi chimica continua o nelle linee di trasferimento di fluidi pericolosi comportano gravi deficit operativi e rischi per la sicurezza. Affrontando queste vulnerabilità, il nostro engineeredAlternative al Sundyneincorporano design meccanici avanzati del cambio interno con aumento della velocità, dinamica della girante lavorata con precisione e ottimizzazione della fluidodinamica computazionale (CFD). Ciò garantisce che ogni unità monostadio fornisca un'eccezionale prevalenza dinamica totale (TDH) mentre funziona con una prevalenza netta possibile di aspirazione minima richiesta (NPSHr).
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Si dirige a | 6.300 piedi |
| Fluisce a | 400 g/min |
| Standard | API 610OH6 |
| Potenza massima del motore | 200 CV |
| Intervallo di temperatura | Da -200 a 650°F |
| Pressione massima di esercizio della custodia | 1.260 PSI |
| Pressione di aspirazione massima | 1.000 PSI |
| Testa differenziale | 6.300 piedi |
| Viscosità massima | 750 cp |
| Gamma Solidi | 0,015″, 400 micron |
| Configurazione di montaggio | Verticale, Orizzontale |
| Configurazioni di tenuta | Singolo, doppio, tandem |
| Induttore | SÌ |
| Flange | ANSI 600# RF, 900# RF Opzionale |
| Aspirazione e scarico | 3″x2″ |
| Piani API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Si dirige a | 1.348 m |
| Fluisce a | 73 m3/ora |
| Standard | API610 |
| Potenza massima del motore | 150 chilowatt |
| Intervallo di temperatura | da -130 a 340°C |
| Pressione massima di esercizio della custodia | 155kg/cm2 |
| Pressione di aspirazione massima | 71kg/cm² |
| Testa differenziale | 1.921 m |
| Viscosità massima | 750 cp |
| Gamma Solidi | 0,381 mm, 400 micron |
| Configurazione di montaggio | Verticale, Orizzontale |
| Configurazioni di tenuta | Singolo, doppio, tandem |
| Induttore | SÌ |
| Flange | ANSI 600# RF, 900# RF Opzionale |
| Aspirazione e scarico | 3″x2″ |
| Piani API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
Confezione del prodotto:
Dettagli di spedizione: