| Marchio: | Sunstrand |
| Numero di modello: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10 set/mese |
La nostra serie API 610 OH6 è una pompa centrifuga verticale ad alta velocità con ingranaggi integrali, progettata per prestazioni di precisione negli ambienti più esigenti di raffinerie e petrolchimici. Progettata come alternativa diretta alla Sundyne LMV 341, questa unità offre una copertura idraulica identica, offrendo al contempo un'efficienza dei tempi di consegna migliorata e un supporto tecnico localizzato.
Sia che si gestisca l'elaborazione di idrocarburi ad alta pressione o l'alimentazione di sostanze chimiche volatili, la nostra pompa OH6 garantisce la continuità operativa con un focus su efficienza a basso flusso e alta prevalenza. Con un robusto design del cambio e una tecnologia avanzata dell'induttore, gestisce condizioni di NPSHa basse dove le pompe multistadio tradizionali falliscono.
Per garantire piena trasparenza e affidabilità, forniamo dati ingegneristici completi sia per gli standard USA che metrici.
| Caratteristica | Unità USA (60 Hz) | Unità metrica (50 Hz) |
|---|---|---|
| Flusso massimo | 400 gpm | 74 m³/hr |
| Prevalenza differenziale massima | 6.300 piedi | 1.344 m |
| Conformità standard | API 610 OH6 | API 610 |
| Potenza massima motore | 400 HP | 315 kW |
| Intervallo di temperatura | -200°F a 650°F | -130°C a 340°C |
| Pressione di lavoro massima cassa | 1.260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Pressione di aspirazione massima | 2.160 psi | 71 kg/cm² |
| Viscosità massima | 750 cp | 750 cp |
| Intervallo solidi | 0,015", 400 micron | 0,381 mm, 400 micron |
| Montaggio | Verticale / Orizzontale | Verticale / Orizzontale |
| Configurazioni tenute | Singola, Doppia, Tandem | Singola, Doppia, Tandem |
| Classe flangia | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Offriamo metallurgia specializzata per adattarsi alle tue specifiche proprietà del fluido, garantendo competenza nella compatibilità chimica.
| Componente | S-5 (Cassa C.S.) | A-7 / S-8 (Cassa in acciaio inox 316) |
|---|---|---|
| Cassa pompa | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 316 |
| Girante e induttore | Acciaio inossidabile 316 | Acciaio inossidabile 316 |
| Albero | Acciaio 4140 / 15-5PH | Acciaio 4140 / 15-5PH |
| Inserto diffusore | Acciaio al carbonio / SS 316 | Acciaio inossidabile 316 |
| Faccia stazionaria | Carbonio / Carburo di silicio | Carbonio / Carburo di silicio |
| Faccia rotante | Carburo di tungsteno | Carburo di tungsteno |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni