| Marchio: | Sunstrand |
| Numero di modello: | LMV 341 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10 set/mese |
| Caratteristica | Standard statunitense (60 Hz) | Standard metrico (50 Hz) |
|---|---|---|
| Testa differenziale massima | 6300 ft | 1, 344 m |
| Tasso di flusso massimo | 400 gpm | 74 m3/h |
| Potenza massima del motore | 400 CV | 315 kW |
| Intervallo di temperatura | -200 a 650 °F | -130 a 340 °C |
| Pressione di lavoro massima | 12,60 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Pressione massima di aspirazione | 21,60 psi | 71 kg/cm2 |
| Viscosità massima | 750 pz | 750 pz |
| Intervallo dei solidi | 0.015" (400 micron) | 0.381 mm (400 micron) |
| Dimensioni di aspirazione e scarico | 3 x 2 | 3 x 2 |
| Flangelle disponibili | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
| Componente | S-5 Costruzione (C.S.) | A-7 / S-8 costruzione (316 SS) |
|---|---|---|
| Cassa pompa | Acciaio al carbonio | 316 Acciaio inossidabile |
| Impeller & Inducer | 316 Acciaio inossidabile | 316 Acciaio inossidabile |
| Inserto diffusore | Acciaio al carbonio / 316 SS | 316 Acciaio inossidabile |
| Fabbricazione | 4140 Acciaio / 15-5 PH | 4140 Acciaio / 15-5 PH |
| Volti di foca | Carburo / Carburo di silicio | Carburo di silicio / Carburo di tungsteno |
| Piani di scarico API | Piani 11, 13, 21, 31, 32 | Piani 52, 53, 54, 61, 62 |
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni